地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-01 九龍塘 雋睿 第01座 1 C 14.058 詳情 最近放盤
  2025-04-01 九龍塘 怡苑 G-1 B 82.000 詳情 最近放盤
  2025-03-31 九龍塘 牛津道8號 B 7231 85.000 @11755 詳情 最近放盤
  2025-03-31 九龍塘 碧華閣 6 B2 9.380 詳情 最近放盤
  2025-03-27 九龍塘 星輝豪庭 A座 1 6 1431 3.500 @2446 詳情 最近放盤
  2025-03-24 九龍塘 康樂閣 3 C 1440 11.380 @7903 詳情 最近放盤
  2025-03-24 九龍塘 永德園 6 B 12.300 詳情 最近放盤
  2025-03-19 九龍塘 畢架山一號 第09座 1 A 1478 21.200 @14344 詳情 最近放盤
  2025-03-19 九龍塘 龍翔苑 第01座 3 B 6.000 詳情 最近放盤
  2025-03-18 九龍塘 寶能閣 第01期 5 A 7.400 詳情 最近放盤
  2025-03-17 九龍塘 秀竹園道3-3號A 4 3 9.300 詳情 最近放盤
  2025-03-14 九龍塘 廣梅大廈 2 C 15.000 詳情 最近放盤
  2025-03-11 九龍塘 根德閣 第03座 11 A 1236 12.000 @9709 詳情 最近放盤
  2025-03-11 九龍塘 根德閣 第03座 11 A 1236 12.000 @9709 詳情 最近放盤
  2025-03-11 九龍塘 牛津道1號 12 145.000 詳情 最近放盤
  2025-03-06 九龍塘 畢架山峰 洋房 5 3710 95.800 @25822 詳情 最近放盤
  2025-03-04 九龍塘 翠麗苑 9 B3 5.950 詳情 最近放盤
  2025-03-03 九龍塘 碧華花園 第03座 6 A,B 3484 50.000 @14351 詳情 最近放盤
  2025-02-20 九龍塘 碧華花園 第06座 6 C 1308 14.900 @11391 詳情 最近放盤
  2025-02-18 九龍塘 畢架山一號 第06座 10 A 1378 18.700 @13570 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有