地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-09-20 九龍塘 喇沙利道5-5號A 1 S 14.280 詳情 最近放盤
  2023-09-14 九龍塘 碧華花園 第03座 10 C 1308 18.280 @13976 詳情 最近放盤
  2023-09-14 九龍塘 龍翔苑 第05座 5 A 10.980 詳情 最近放盤
  2023-09-11 九龍塘 碧華花園 第03座 10 C 1308 18.280 @13976 詳情 最近放盤
  2023-08-23 九龍塘 真能閣 第02座 7 D 9.700 詳情 最近放盤
  2023-08-21 九龍塘 九龍塘花園 G F 2400 43.000 @17917 詳情 最近放盤
  2023-08-18 九龍塘 皇廷匯 B 254.800 詳情 最近放盤
  2023-08-18 九龍塘 根德閣 第05座 1 F 1021 8.200 @8031 詳情 最近放盤
  2023-08-11 九龍塘 碧華花園 第10座 9 A 1742 22.330 @12819 詳情 最近放盤
  2023-08-08 九龍塘 龍圃別墅 2 C4 966.000 詳情 最近放盤
  2023-08-08 九龍塘 龍圃別墅 4 D2 966.000 詳情 最近放盤
  2023-08-08 九龍塘 龍圃別墅 1 D2 966.000 詳情 最近放盤
  2023-08-08 九龍塘 龍圃別墅 4 D1 966.000 詳情 最近放盤
  2023-08-08 九龍塘 龍圃別墅 1 B1 966.000 詳情 最近放盤
  2023-08-04 九龍塘 偉錦園 第01座 4 A 9.100 詳情 最近放盤
  2023-08-03 九龍塘 霞明閣 第01座 11 A1 1050 11.000 @10476 詳情 最近放盤
  2023-08-02 九龍塘 寶能閣 第02期 5 H 7.000 詳情 最近放盤
  2023-07-28 九龍塘 雅麗園 A座 6 D 8.000 詳情 最近放盤
  2023-07-25 九龍塘 碧華花園 第01座 5 C 1308 19.700 @15061 詳情 最近放盤
  2023-07-21 九龍塘 翠華園 9 C 1282 12.650 @9867 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有