地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-21 九龍塘 逸瓏 第03座 3 A 2140 37.650 @17593 詳情 最近放盤
  2026-08-21 九龍塘 嘉皇台 20 D 1368 23.800 @17398 詳情 最近放盤
  2026-08-21 九龍塘 碧麗閣 A座 6 4 1143 12.300 @10761 詳情 最近放盤
  2026-08-17 九龍塘 畢架山峰 第06座 9 C,D 3065 58.000 @18923 詳情 最近放盤
  2026-08-13 九龍塘 碧華花園 第08座 6 A 1742 22.380 @12847 詳情 最近放盤
  2026-08-11 九龍塘 龍翔別墅 6 B 14.830 詳情 最近放盤
  2026-08-10 九龍塘 嘉翠園 1 F 600 8.000 @13333 詳情 最近放盤
  2026-08-06 九龍塘 畢架山峰 第02座 3 D 1133 17.500 @15446 詳情 最近放盤
  2026-08-06 九龍塘 嘉皇台 28 B 2300 40.800 @17739 詳情 最近放盤
  2026-08-06 九龍塘 嘉皇台 28 B 2300 40.800 @17739 詳情 最近放盤
  2026-08-05 九龍塘 陶源 7 A 1020 14.180 @13902 詳情 最近放盤
  2026-08-05 九龍塘 牛津道44號 1 123.000 詳情 最近放盤
  2026-08-05 九龍塘 馬可尼大廈 9 H 8.680 詳情 最近放盤
  2026-08-05 九龍塘 碧華花園 第08座 6 A 1742 22.380 @12847 詳情 最近放盤
  2026-08-04 九龍塘 喇沙利道3-3號A 2 B 14.080 詳情 最近放盤
  2026-08-04 九龍塘 碧麗閣 B座 7 5 907 10.770 @11874 詳情 最近放盤
  2026-08-04 九龍塘 畢架山一號 第08座 5 D 1326 24.000 @18100 詳情 最近放盤
  2026-08-03 九龍塘 美輪閣 3 D 830 8.300 @10000 詳情 最近放盤
  2026-07-31 九龍塘 寶能閣 第02期 2 B 7.080 詳情 最近放盤
  2026-07-31 九龍塘 畢架山峰 第01座 10 B 1935 36.800 @19018 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有