地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-06-05 工業 荃灣 ONE MIDTOWN 980 651 19500 1834446 詳情
  2026-06-05 住宅 油麻地 爵士花園 第02座 -- 791 14.500 1826772 詳情 按揭計算
  2026-06-05 住宅 何文田 巴富大廈 -- 1270 13.500 1815390 詳情 按揭計算
  2026-06-05 寫字樓/工貿 尖沙咀 康宏廣場 2359 819 20.800 1723036 詳情 按揭計算
  2026-06-03 住宅 九龍塘 喇沙利道3號 -- 2260 34.500 1847094 詳情 按揭計算
  2026-06-03 住宅 九龍城 嘉登大廈 -- 593 6.600 1847072 詳情 按揭計算
  2026-06-03 住宅 何文田 巴富花園 宜富閣 -- 994 13.300 1846964 詳情 按揭計算
  2026-06-02 住宅 何文田 嘉多利山花園 -- 1546 30.800 1846718 詳情 按揭計算
  2026-06-01 住宅 何文田 翠華大廈 第01座 -- 884 7.680 1846590 詳情 按揭計算
  2026-06-01 住宅 何文田 ST GEORGE'S MANS TWR 02 -- 1870 89.000 220000 1837948 詳情 按揭計算
  2026-06-01 住宅 何文田 嘉鳴閣 -- 1152 13.000 1828054 詳情 按揭計算
  2026-06-01 住宅 何文田 常康園 -- 1615 19.300 1804084 詳情 按揭計算
  2026-05-29 住宅 何文田 雋瓏 -- 1664 32.000 1845550 詳情 按揭計算
  2026-05-29 住宅 何文田 福園 -- 1040 11.900 1840586 詳情 按揭計算
  2026-05-29 住宅 何文田 天鑄 第01座 -- 1154 28.000 1837140 詳情 按揭計算
  2026-05-29 住宅 何文田 皇子大廈 第03期 -- 1604 17.000 1827846 詳情 按揭計算
  2026-05-29 住宅 何文田 嘉多利豪園 -- 642 13.500 1827818 詳情 按揭計算
  2026-05-29 商舖 深水步 福昇大廈 1100 -- 11.000 1844398 詳情 按揭計算
  2026-05-28 商舖 深水步 福昇大廈 1100 -- 9.000 1844404 詳情 按揭計算
  2026-05-28 商舖 深水步 福昇大廈 1480 -- 13.000 1844396 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有