地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-01-17 住宅 何文田 本立台 -- 1173 12.000 1642508 詳情 按揭計算
  2025-01-17 住宅 何文田 文星樓 1600 1238 12.800 1640472 詳情 按揭計算
  2025-01-17 住宅 何文田 恒信園 第05期 -- 1324 15.500 1640464 詳情 按揭計算
  2025-01-17 住宅 土瓜灣 農圃道18號 -- 1002 18.500 1627604 詳情 按揭計算
  2025-01-17 住宅 何文田 恒信園 第02期 -- 1378 39500 1587998 詳情
  2025-01-17 住宅 何文田 高明大廈 1250 994 9.680 1493138 詳情 按揭計算
  2025-01-16 住宅 何文田 麗豪閣 -- 860 35000 1642036 詳情
  2025-01-16 住宅 九龍城 雅士花園 第01座 -- 859 33000 1620606 詳情
  2025-01-16 住宅 九龍塘 碧華花園 第05座 -- 1211 15.000 1642002 詳情 按揭計算
  2025-01-15 住宅 何文田 伯爵園 1350 1367 46000 1587056 詳情
  2025-01-14 住宅 油麻地 帝庭園 第07座 1312 1111 16.800 1546464 詳情 按揭計算
  2025-01-13 住宅 何文田 五豐樓 1500 1216 11.500 1640495 詳情 按揭計算
  2025-01-13 住宅 油麻地 帝庭園 第01座 -- 1998 43.000 1640460 詳情 按揭計算
  2025-01-13 住宅 油麻地 京士柏山 第05座 -- 1215 60000 1625974 詳情
  2025-01-13 住宅 何文田 高明大廈 -- 996 10.800 1608450 詳情 按揭計算
  2025-01-13 住宅 何文田 麗豪閣 1220 978 12.500 1607502 詳情 按揭計算
  2025-01-13 住宅 何文田 巴富花園 嘉富閣 -- 994 12.500 1602280 詳情 按揭計算
  2025-01-09 住宅 九龍塘 碧華花園 -- 1211 48000 1637341 詳情
  2025-01-09 住宅 何文田 嘉爵園 -- 994 14.500 1637244 詳情 按揭計算
  2025-01-08 住宅 九龍城 嘉豪軒 -- 956 17.000 38000 1636722 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有