地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-19 住宅 何文田 常康園 1688 1496 18.800 1472908 詳情 按揭計算
  2024-03-19 住宅 何文田 嘉鳴閣 1450 1152 36800 1456294 詳情
  2024-03-19 住宅 何文田 美佳大廈 1202 1037 12.000 1449895 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 何文田 嘉多利豪園 1323 954 21.000 43000 1446173 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 何文田 天次樓 2200 1884 32.000 1446205 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 何文田 天次樓 2200 1884 28.500 1446201 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 何文田 常康園 1663 1496 18.000 1410136 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 何文田 金碧大廈 1450 1130 11.000 1405736 詳情 按揭計算
  2024-03-16 住宅 何文田 君逸山 658 478 18000 1459514 詳情
  2024-03-16 住宅 何文田 巴富花園 嘉富閣 925 812 11.980 1466444 詳情 按揭計算
  2024-03-15 住宅 何文田 集德苑 1650 1324 15.000 1448347 詳情 按揭計算
  2024-03-13 住宅 何文田 恒懋大樓 1650 1356 15.680 1444361 詳情 按揭計算
  2024-03-13 住宅 何文田 集德苑 1650 1324 15.000 1444294 詳情 按揭計算
  2024-03-12 住宅 何文田 德星樓 1200 892 11.000 1241527 詳情 按揭計算
  2024-03-11 住宅 九龍塘 金翠苑 800 653 11.480 1471004 詳情 按揭計算
  2024-03-11 住宅 何文田 碧儷閣 1500 1184 13.500 1470756 詳情 按揭計算
  2024-03-11 住宅 何文田 大夫第 A座 1500 1294 46000 1446116 詳情
  2024-03-11 住宅 何文田 碧儷閣 1500 1184 12.280 1443128 詳情 按揭計算
  2024-03-11 住宅 何文田 福運花園 1292 915 13.800 1389825 詳情 按揭計算
  2024-03-11 住宅 何文田 五豐樓 1500 1216 14.600 1296737 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有