地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-05-19 寫字樓/工貿 尖沙咀 明輝中心 11102 -- 108.000 1842438 詳情 按揭計算
  2026-05-19 住宅 何文田 傲玟 第02座 -- 1425 78000 1839032 詳情
  2026-05-19 住宅 九龍城 寶華閣 -- 1029 11.500 1825284 詳情 按揭計算
  2026-05-19 住宅 石硤尾 畢架山花園 第08座 1395 1211 13.500 1823978 詳情 按揭計算
  2026-05-19 住宅 何文田 金碧大廈 -- 1206 13.800 1823926 詳情 按揭計算
  2026-05-19 住宅 九龍塘 紫蘭台 -- 992 15.000 1823180 詳情 按揭計算
  2026-05-19 住宅 山頂 PEAK VILLAS -- 2706 128.000 170000 1706264 詳情 按揭計算
  2026-05-19 住宅 九龍塘 蟠龍閣 -- 1631 22.000 1782474 詳情 按揭計算
  2026-05-19 工業 柴灣 康民工業中心 1132 -- 3.600 12000 1749284 詳情 按揭計算
  2026-05-19 住宅 深水步 匯璽 II 第05A座 -- 1254 36.000 68000 1785382 詳情 按揭計算
  2026-05-18 住宅 何文田 毅廬 -- 728 10.380 1801350 詳情 按揭計算
  2026-05-15 住宅 何文田 頤園大廈 -- 1163 13.500 1841868 詳情 按揭計算
  2026-05-15 住宅 土瓜灣 農圃道18號 -- 1002 19.000 1841328 詳情 按揭計算
  2026-05-15 住宅 何文田 碧廬 -- 1488 17.600 1797476 詳情 按揭計算
  2026-05-15 住宅 九龍塘 碧華花園 第05座 1742 1609 26.500 1737006 詳情 按揭計算
  2026-05-15 住宅 油麻地 帝庭園 第03座 -- 1812 39.000 1718566 詳情 按揭計算
  2026-05-15 住宅 油麻地 上海大樓 -- 464 4.000 1698524 詳情 按揭計算
  2026-05-15 住宅 九龍城 柏德豪廷 -- 1246 20.800 1743568 詳情 按揭計算
  2026-05-14 住宅 九龍城 雅閣花園 複式花園別墅 -- 1696 49.980 1841680 詳情 按揭計算
  2026-05-14 住宅 九龍塘 霞明閣 第02座 -- 758 11.000 1838248 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有