地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-04-10 住宅 何文田 毅廬 862 728 28000 1830642 詳情
  2026-04-09 住宅 何文田 榮英大廈 -- 996 11.500 1826774 詳情 按揭計算
  2026-04-09 住宅 九龍塘 蟠龍閣 -- 1631 22.000 1782474 詳情 按揭計算
  2026-04-09 住宅 何文田 灝畋峰 -- 3170 230.000 320000 1830104 詳情 按揭計算
  2026-04-09 住宅 何文田 嘉麗園 -- 1453 20.500 1830070 詳情 按揭計算
  2026-04-08 住宅 何文田 寶雲閣 第01座 938 1630 48000 1827140 詳情
  2026-04-08 商舖 北角 天后廟道17號 2400 -- 15.000 1808226 詳情 按揭計算
  2026-04-08 住宅 何文田 鼎峰大廈 第02座 -- 1173 14.200 1808214 詳情 按揭計算
  2026-04-08 商舖 筲箕灣 金來大廈 1400 -- 12.000 1807964 詳情 按揭計算
  2026-04-08 商舖 上環  800 -- 10.000 1807934 詳情 按揭計算
  2026-04-08 住宅 何文田 常康園 -- 1615 18.000 1804084 詳情 按揭計算
  2026-04-08 住宅 山頂 PEAK VILLAS -- 2706 128.000 170000 1706264 詳情 按揭計算
  2026-04-01 住宅 何文田 麗豪閣 1088 860 10.980 1828582 詳情 按揭計算
  2026-04-01 住宅 何文田 麒麟閣 -- 1075 39000 1828560 詳情
  2026-04-01 住宅 何文田 明寓 -- 1306 65000 1828468 詳情
  2026-04-01 住宅 何文田 ST GEORGE'S MANS TWR 02 -- 1755 160000 1788152 詳情
  2026-03-31 住宅 何文田 皇子大廈 第03期 -- 1604 17.000 1827846 詳情 按揭計算
  2026-03-31 住宅 何文田 嘉鳴閣 -- 1152 13.000 1828054 詳情 按揭計算
  2026-03-31 住宅 何文田 何文田山1號 -- 1006 21.800 1804140 詳情 按揭計算
  2026-03-30 住宅 何文田 嘉多利豪園 -- 642 13.500 1827818 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有