地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-05-31 住宅 九龍城 恒時大樓 -- 1130 12.880 1227859 詳情 按揭計算
  2023-05-31 住宅 何文田 帝國大廈 1300 1037 9.680 1184986 詳情 按揭計算
  2023-05-31 住宅 九龍塘 龍景樓 1800 1371 28.000 1166901 詳情 按揭計算
  2023-05-31 住宅 何文田 麗晶樓 860 712 11.000 1120440 詳情 按揭計算
  2023-05-30 住宅 何文田 皓畋 第05座 700 529 9.680 1264045 詳情 按揭計算
  2023-05-30 住宅 何文田 巴富花園 嘉富閣 1135 994 34000 1264023 詳情
  2023-05-29 住宅 九龍塘 馬可尼大廈 850 670 10.300 1263989 詳情 按揭計算
  2023-05-29 住宅 何文田 冠華園 1440 1069 12.500 1263649 詳情 按揭計算
  2023-05-24 住宅 何文田 嘉輝台 A座 769 689 10.000 1158685 詳情 按揭計算
  2023-05-24 住宅 何文田 雅利德樺台 1169 906 14.380 1144497 詳情 按揭計算
  2023-05-22 住宅 九龍塘 根德閣 第05座 1199 1037 18.500 1255545 詳情 按揭計算
  2023-05-22 住宅 何文田 毅廬 862 728 12.300 1255547 詳情 按揭計算
  2023-05-22 住宅 九龍塘 霞明閣 第01座 1000 758 11.000 1249891 詳情 按揭計算
  2023-05-19 住宅 何文田 集德苑 1650 1324 19.800 1251471 詳情 按揭計算
  2023-05-17 住宅 何文田 德威大廈 第02座 900 713 9.500 1251543 詳情 按揭計算
  2023-05-17 住宅 何文田 DUNBAR PLACE 2400 1831 39.800 1150063 詳情 按揭計算
  2023-05-16 住宅 何文田 高明大廈 1250 996 11.950 1242803 詳情 按揭計算
  2023-05-15 住宅 何文田 恒懋大樓 1600 1292 33000 1137345 詳情
  2023-05-15 住宅 何文田 金碧大廈 1450 1130 35000 1126984 詳情
  2023-05-11 住宅 何文田 文豪閣 A座 1380 1144 40000 1245831 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有