地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-07-27 住宅 九龍塘 天樂園 第02座 1050 821 10.500 1547958 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 何文田 天鑄 第07座 2000 1576 40.400 1516774 詳情 按揭計算
  2024-07-26 住宅 何文田 芝齡大廈 704 560 6.980 1473864 詳情 按揭計算
  2024-07-25 住宅 何文田 明寓 1750 1306 65000 1548242 詳情
  2024-07-25 住宅 油麻地 君頤峰 第08座 1731 1321 68000 1548224 詳情
  2024-07-25 住宅 何文田 德福閣 1167 981 40000 1548208 詳情
  2024-07-24 住宅 大角咀 一號銀海 第01座 1015 756 16.200 36000 1495424 詳情 按揭計算
  2024-07-22 寫字樓/工貿 長沙灣 時穎中心 5721 4207 28.000 1546544 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 何文田 雅利德樺台 1222 949 12.800 1546496 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 何文田 德威大廈 第01座 950 727 7.800 1546484 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 油麻地 帝庭園 第07座 1312 1111 18.900 1546464 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 何文田 怡安閣 A座 1144 976 32000 1502816 詳情
  2024-07-22 住宅 何文田 怡安閣 A座 1144 978 11.680 1500590 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 何文田 恒信園 第04期 1000 766 8.400 1496340 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 何文田 君逸山 656 491 7.180 1486354 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 何文田 常康園 1663 1496 16.500 1410136 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 何文田 麗晶樓 860 712 8.800 1120440 詳情 按揭計算
  2024-07-17 住宅 何文田 翠華大廈 第02座 1250 1025 30000 1475110 詳情
  2024-07-15 住宅 何文田 高明大廈 1250 996 10.800 1542390 詳情 按揭計算
  2024-07-15 住宅 九龍城 康麗花園 817 702 9.880 1542418 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有