地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-10-08 住宅 何文田 瓊林別墅 B座 1000 741 7.000 1577604 詳情 按揭計算
  2024-10-08 住宅 何文田 怡安閣 C座 831 707 7.100 1485494 詳情 按揭計算
  2024-10-07 住宅 何文田 恒信園 第02期 -- 1378 40000 1587998 詳情
  2024-10-07 住宅 何文田 巴富花園 嘉富閣 925 812 32000 1586962 詳情
  2024-10-07 住宅 何文田 東方花園 C座 1150 917 9.880 1586774 詳情 按揭計算
  2024-10-07 住宅 九龍城 碧麗園 B座 1316 1152 14.000 1572384 詳情 按揭計算
  2024-10-04 住宅 何文田 伯爵園 1350 1367 50000 1587056 詳情
  2024-10-04 住宅 何文田 嘉輝台 B座 1140 1013 15.000 1587040 詳情 按揭計算
  2024-10-04 住宅 何文田 嘉田大廈 (何文田街11號) -- 870 10.800 1587032 詳情 按揭計算
  2024-10-02 寫字樓/工貿 灣仔 浙江興業大廈 1071 -- 9.800 1586465 詳情 按揭計算
  2024-09-30 住宅 黃大仙 現崇山 第02座 1263 978 19.480 1585632 詳情 按揭計算
  2024-09-30 住宅 何文田 嘉鳴閣 1450 1152 13.980 1582252 詳情 按揭計算
  2024-09-30 住宅 何文田 萬基大廈 1000 790 7.880 1581039 詳情 按揭計算
  2024-09-25 住宅 何文田 美滿大廈 800 623 24000 1582152 詳情
  2024-09-25 住宅 何文田 太和苑 1350 1033 11.000 1582150 詳情 按揭計算
  2024-09-25 住宅 何文田 天鑄 第07座 2000 1576 39.800 1582148 詳情 按揭計算
  2024-09-25 住宅 何文田 棗梨雅道3號 880 655 30000 1575866 詳情
  2024-09-25 住宅 大角咀 帝峰皇殿 第06座 741 565 30000 1568472 詳情
  2024-09-25 住宅 何文田 文星樓 1600 1238 42000 1568454 詳情
  2024-09-25 住宅 何文田 明寓 1750 1306 60000 1548242 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有