地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-07 住宅 九龍塘 匯山園 -- 1239 55000 1668620 詳情
  2025-05-02 住宅 九龍塘 南方花園 -- 932 12.680 1693718 詳情 按揭計算
  2025-05-02 住宅 九龍塘 賢文禮士 -- 1733 75000 1670204 詳情
  2025-04-30 住宅 九龍塘 鴻圖台 -- 2003 118000 1682258 詳情
  2025-04-30 住宅 九龍塘 鴻圖台 -- 1496 88000 1682246 詳情
  2025-04-28 住宅 九龍塘 蟠龍閣 -- 1631 56000 1621236 詳情
  2025-04-24 住宅 九龍塘 秀竹苑 -- 1026 44000 1690846 詳情
  2025-04-22 住宅 九龍塘 義德台 -- 1565 15.500 1671598 詳情 按揭計算
  2025-04-22 住宅 九龍塘 匯山園 -- 1239 41000 1650188 詳情
  2025-04-14 住宅 九龍塘 碧華閣 -- 1058 16.000 1652068 詳情 按揭計算
  2025-03-10 住宅 九龍塘 麗和園 -- 1312 60000 1650196 詳情
  2025-02-24 住宅 九龍塘 碧華花園 第04座 1308 1211 16.800 1630532 詳情 按揭計算
  2025-02-11 住宅 九龍塘 碧華閣 -- 1090 11.000 1654010 詳情 按揭計算
  2025-01-24 住宅 九龍塘 逸瓏 第03座 2177 1686 55.000 80000 1615932 詳情 按揭計算
  2025-01-16 住宅 九龍塘 碧華花園 第05座 -- 1211 15.000 1642002 詳情 按揭計算
  2025-01-09 住宅 九龍塘 碧華花園 -- 1211 48000 1637341 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有