地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-24 住宅 九龍塘 雲門 洋房 -- 3099 200000 1749648 詳情
  2025-10-24 住宅 九龍塘 秀麗園 -- 2655 30.000 1746564 詳情 按揭計算
  2025-10-23 住宅 九龍塘 雅景樓 -- 1088 36000 1760670 詳情
  2025-10-20 住宅 九龍塘 碧華花園 第05座 1742 1609 26.000 1737006 詳情 按揭計算
  2025-10-20 住宅 九龍塘 新德園 -- 2355 51.000 1723384 詳情 按揭計算
  2025-10-16 住宅 九龍塘 新德園 E座 -- 1869 39.500 1751076 詳情 按揭計算
  2025-09-23 住宅 九龍塘  -- 1777 21.880 1749654 詳情 按揭計算
  2025-09-12 住宅 九龍塘 雅景樓 -- 1051 39000 1744254 詳情
  2025-09-10 住宅 九龍塘 喇沙利道18號A -- 5354 180000 1704614 詳情
  2025-08-25 住宅 九龍塘 義德台 -- 1565 18.800 1671598 詳情 按揭計算
  2025-08-15 住宅 九龍塘 碧華花園 第03座 1308 1211 17.500 1732966 詳情 按揭計算
  2025-08-06 住宅 九龍塘 鴻圖台 -- 2003 118000 1682258 詳情
  2025-08-05 住宅 九龍塘 南方花園 -- 932 12.000 1693718 詳情 按揭計算
  2025-07-02 住宅 九龍塘 鴻圖台 -- 1496 88000 1682246 詳情
  2025-06-18 住宅 九龍塘 碧華閣 -- 1058 16.000 1652068 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有